
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | EUR - 698 | 0372 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 697 | 7346 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 696 | 0735 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 695 | 4326 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | EUR - 694 | 8858 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | EUR - 693 | 5183 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 692 | 1861 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | EUR - 691 | 2173 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | EUR - 690 | 0756 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | EUR - 689 | 3370 |
